Das Kollegium des ATh
Am Albrecht-Thaer-Gymnasium sind wir stolz auf unser engagiertes und qualifiziertes Lehrerteam. Unsere ca. 100 Lehrerinnen und Lehrer bringen nicht nur eine hohe fachliche Kompetenz in ihren Unterricht ein, sondern auch eine große Leidenschaft für die Bildung und Entwicklung junger Menschen. Wir sind bestrebt, eine inspirierende Lernumgebung zu schaffen, die Kreativität, kritisches Denken und die Freude am Lernen fördert. Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Unterricht an die individuellen Bedürfnisse und Talente unserer Schülerinnen und Schüler anzupassen, um sicherzustellen, dass jeder einzelne optimal gefördert wird.
Unser Kollegium zeichnet sich durch eine bunte Mischung aus erfahrenen Pädagogen und jungen Lehrkräften aus. Diese Vielfalt bereichert unser Schulleben und trägt dazu bei, dass der Schulalltag am Albrecht-Thaer-Gymnasium dynamisch und abwechslungsreich gestaltet wird. Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um sich in pädagogischen und fachlichen Bereichen weiterzuentwickeln.
Sie erhalten/Ihr erhaltet im folgenden eine Übersicht über
Die Kolleg*innen des ATh
Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
---|---|---|---|
Ac | Martin-Alcaniz | César | Spanisch |
Ar | Arndt | Katharina | Italienisch, Spanisch, DaZ |
Bd | Badziong | Ralf | Informatik, Religion, Physik |
Bn | Bender | Stefanie | Deutsch, Spanisch |
Bg | Bingöl | Önder | Chemie |
Bb | von Blanckenburg | Gunhild | Kunst, Geschichte |
Bk | Block | Lennart | Mathematik, Geschichte |
Bl | Blum | Dennis | Biologie, WAT, Chemie |
Bo | Bohle | Alina | Französisch |
Bm | Brameier | Benjamin | Biologie, Geografie, DaZ |
Br | Brown | Julia | Musik, Französisch, Englisch |
Bru | Bruhn | Felicia | Spanisch, Sport |
Bu | Burgucuoglu | Helin | Deutsch, Geschichte |
Cn | Carstensen | Sandra | Spanisch, PGW |
Cas | Castan | René | Englisch, Geschichte, PGW |
Chr | Christophersen | Lena | Englisch, PGW |
Cd | Cornad | Luica | Sport, Deutsch |
Co | Cohn-Feldvoß | Hellen | Englisch, Spanisch, DaZ |
Dau | Dassau | Katharina | Englisch, Deutsch |
DeL | De Leon Morales | Hector | Spanisch |
Dr | Dreimann | Alexandra | Deutsch, Religion, Pädagogik |
Ds | Drieschner | Matthias | Sport, Geographie |
Dg | von Drigalski | Beate | Deutsch, Geschichte, PGW |
Es | Elis, Dr. | Franziska | Englisch, Chemie |
Ed | Elsayed Ali | Nour | Mathematik, Religion |
Fe | Ferreira Fernandes | Vanessa | Französisch, Spanisch |
Fo | Forster | Marianne | Mathematik, Englisch |
Fr | Früchtnicht, Dr. | Katharina | Biologie, Geschichte, Pädagogik |
Ga | Gaster | Henning | Sonderpädagoge, Religion, Theater |
Ge | Gerlach | Felipe | Musik |
Go | Gomez | Mary-Katrin | Mathematik, Physik |
Gry | Grey | Sünnje | Französisch, Spanisch |
Ha | Haberfelner | Arndt | Englisch, Sport |
Hs | Hansen | Susanne | Deutsch, Geschichte, PGW, Theater |
Hd | Heidmann | Birte | Geografie, Englisch |
He | Henke | Lars | Religion, Latein |
Heu | Heusinger-Kühn | Christine | Englisch, Französisch, Theater |
Ho | Holtz | Johanna | Geschichte, PGW, Geografie |
Hm | Horstmann | Katharina | Latein, Deutsch, Religion |
Js | Jasser | Wolfgang | Deutsch |
Jue | Jüde | Gerdis | Sport, Französisch |
Kf | Kaftanski | Guido | Deutsch, Sport, Theater |
Kai | Kaiser | Carolina | Spanisch, Biologie |
Kk | Knake, Dr. | Philipp | Mathematik, Physik |
Kn | Knebler, Dr. | Ulrike | Deutsch, Englisch |
Kh | Koch | Birgit | Psychologie |
Ko | Konstandin | Baukje | Englisch, Chemie |
Krt | Koriath | Sina | Deutsch, PGW |
Ka | Kovács | Ágnes | Musik, DaZ |
Kr | Krämer | Stefan | Philosophie, PGW, Geschichte, Informatik |
Koe | Kröger | Yona | Deutsch, Biologie |
KG | Kuschel-Grobbin | Ralf | Deutsch, PGW, Geschichte |
Ku | Kutter | Ellen | Kunst |
Le | Leidner | Felix | Deutsch, Englisch, Theater |
Lb | Lemberg | Dyana | DaZ, Englisch |
Lw | Loewenthal | Désirée | Biologie, Chemie |
Lk | Lübke | Hannes | Biologie, PGW |
Lue | Lüdemann | Wolfgang | Mathematik, Physik |
Ld | Lunderup | Rebecca | Biologie, Chemie |
Mß | Maaß | Luisa | Deutsch, Geschichte |
Ma | Mannigel | Christopher | PGW, Philosphie |
Mk | Märksch | Daniel | Englisch, Sport |
Me | Meyer-Almes | Lisa | Deutsch, Philosophie, Geschichte |
Mi | Migai | Natalia | Deutsch, Englisch |
Ne | Neyra | Karen | Spanisch |
Ol | Oelze | Niklas | Mathematik, Physik |
Oe | Oevermann | Laura | Spanisch, Religion |
Or | Orbán | Emese | Sport, Geschichte, PGW |
Ot | Otte | Luca | Chemie |
Pa | Pawlak | Tanja | Biologie, Geografie, Sport, NaWi |
Pei | Peikert | Charlotte | Mathematik, Religion |
Pl | Poliet | Holger | Mathematik, Physik |
Rl | Radloff | Marcus | Musik, Spanisch |
Ra | Rastagar | Mostafa | Sport |
Rz | Razaq | Lubna | Biologie, PGW, Geschichte |
Rd | Rode | Juliane | Englisch, Biologie |
Ro | Roth | Kristina | Kunst, Theater, Philosophie |
Sn | Sanayei, Dr. | Ali | Mathematik, Physik |
Sl | Schell | Kristina | Deutsch, Geografie |
Se | Schermeier | Vera | Englisch, Deutsch, DaZ |
Sc | Schlösser | Andreas | Mathematik, Physik |
Sh | Schulze | Barbara | Deutsch, Philosophie |
Sw | Schwarm | Michael | Mathematik, PGW |
Sr | Serger | Daniel | Englisch, PGW |
Sf | Schiefer | Welf | Kunst |
Si | Simson | Lotta | Sport, Englisch |
St | Stiller-Hoppe | Bianka | Mathematik, Geschichte |
Vß | Strüwe-Voß | Susanne | Deutsch, DaZ, Kunst |
Sue | Süling | Merle | Mathematik, Geschichte |
Tg | Täger | Ulrike | Deutsch, Englisch |
Va | Vahle | Markus | Geografie, PGW |
Vi | Vilhelm | Alona | DaZ |
Vo | Vollertsen, Dr. | Peter | Deutsch, Geschichte, Philosophie |
Wh | Wehde | Caspar | Englisch, Sport |
Ws | Weiss | Thomas | Englisch, Spanisch |
Wn | Winterhalter | Anja | Deutsch, Theater |
Woc | Wocken | Nicolai | AL, Sport, Mathematik, Physik |
Zt | Zetchi | Marie-Luise | Musik, Französisch, Theater, Geschichte, Philosophie |
Zb | Ziebarth | Silke | Biologie, Deutsch, Theater |
Zm | Zimmermann | Berit | Sport, Englisch |
Zp | Zipkat | Barbara | Mathematik, Religion, Informatik |
zH | zur Heide | Alexandra | Mathematik, Physik, Sport |
Die Fachleitungen des ATh
Fach | Fachleitung |
---|---|
Bildenden Kunst | Gunhild von Blankenburg |
Biologie | Yona Kröger |
Chemie | Baukje Konstandin |
DaZ | Katharina Arndt |
Deutsch | Stefanie Bender |
Englisch | Dr. Ulrike Knebler, Natalia Migai |
Französisch | Sünnje Grey, Christine Heusinger-Kühn |
Geografie | Matthias Drieschner |
Geschichte | Beate von Drigalski |
Informatik | Barbara Zipkat |
Latein | Katharina Horstmann |
Mathematik | Andreas Schlösser |
Musik | Marie-Luise Zetchi |
NWT | Juliane Rode |
PGW | Christopher Mannigel |
Pädagogik | Alexandra Dreimann |
Philosophie | Barbara Schulze |
Physik | Dr. Ali Sanayei |
Psychologie | Birgit Koch |
Religion | Laura Oevermann |
Spanisch | Sandra Carstensen |
Sport | Guido Kaftanski |
Theater | Felix Leidner, Henning Gaster |
Aufgaben – Ansprechpersonen
- Soziales Lernen – Lena Christophersen (Chr)
- Integration und Interkulturalität – Dr. Franziska Elis (Es)
- Bewegungskonzept am ATh – Jule Baars (Bs)
- Medienkoordination – Barbara Zipkat (Zp)
- Medienkoordination (IT-Infrastruktur) – Felix Leidner (Le)
- Digital gestütztes Lernen – Stefan Krämer (Kr)
- Datengestützte Unterrichtsgestaltung – Dr. Ulrike Knebler (Kn)
- Qualitätsmanagement – Sandra Carstensen (Cn)
- Koordination Naturwissenschaften – Dennis Blum (Bl)
- Ausbildungsbeauftragte – Silke Ziebarth (Zb)
- Umweltbildung und Nachhaltigkeit – Matthias Drieschner (Ds)
- Begabtenförderung – Birte Heidmann (Hd)
- Förderkoordination – Alexandra zur Heide (zH)
- Sprachberatung – Susanne Hansen (Hs)
- Raumkonzept – Gune von Blanckenburg (Bb)
- Berufs- und Studienorientierung – Christopher Mannigel (Ma)
- Wettbewerbskoordination – Daniel Märksch (Mk)
- Öffentlichkeitsarbeit – Désirée Loewenthal (Lw)
- Kulturkoordination – Julia Brown (Br)
- Gesundheitsmanagment – Birgit Koch (Kh)